01
原価法
再調達原価から減価修正して積算価格を求める。建物の評価に強い
SECTION 1 〜 6 完全網羅
▸ ▸ ▸ 都道府県税・取得時に1回
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税主体 | 都道府県 |
| 課税対象 | 不動産(土地・家屋)の取得(売買・贈与・交換・建築・増改築) |
| 納税義務者 | 不動産の取得者(個人・法人問わず) |
| 課税標準 | 固定資産税評価額(取得価格ではない) |
| 税率 | 原則 4%/住宅・土地は3%(軽減) |
| 納付方法 | 都道府県からの納税通知書による普通徴収 |
| 区分 | 軽減内容 |
|---|---|
| 新築住宅(戸建・マンション) | 評価額から1,200万円控除(長期優良住宅は1,300万円) |
| 既存住宅(中古) | 建築年により100万〜1,200万円控除 |
| 住宅用土地 | 評価額の1/2を課税標準とし、さらに税額控除 |
▸ ▸ ▸ 市町村税・毎年1月1日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税主体 | 市町村(東京23区は東京都) |
| 課税対象 | 土地・家屋・償却資産 |
| 納税義務者 | 1月1日時点の所有者(登記簿) |
| 課税標準 | 固定資産税評価額(3年に1回評価替え) |
| 税率 | 標準1.4%(市町村が条例で変更可・上限制限廃止) |
| 免税点 | 土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円未満は非課税 |
| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下) | 評価額×1/6 | 評価額×1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡超部分) | 評価額×1/3 | 評価額×2/3 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税率 | 制限税率0.3%以下で市町村が条例で定める |
| 課税標準 | 固定資産税評価額 |
| 免税点 | 固定資産税の免税点に準ずる |
▸ ▸ ▸ 契約書・領収書に課税
| 違反 | 効果 |
|---|---|
| 印紙不貼付 | 本来印紙税額の3倍の過怠税(自主申告は1.1倍) |
| 消印漏れ | 印紙税相当額の過怠税(同額) |
| 契約自体の効力 | 有効(印紙の貼付は契約効力に影響しない) |
▸ ▸ ▸ 登記時に課税
| 登記の種類 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 所有権保存登記(新築) | 固定資産税評価額 | 0.4% |
| 所有権移転登記(売買) | 固定資産税評価額 | 2.0%(土地は軽減で1.5%) |
| 所有権移転登記(相続) | 固定資産税評価額 | 0.4% |
| 所有権移転登記(贈与) | 固定資産税評価額 | 2.0% |
| 抵当権設定登記 | 債権金額 | 0.4% |
| 仮登記 | — | 本登記の1/2 |
| 登記 | 軽減税率 |
|---|---|
| 所有権保存登記(住宅用家屋) | 0.15%(本則0.4%) |
| 所有権移転登記(住宅用家屋・売買) | 0.3%(本則2.0%) |
| 抵当権設定登記(住宅取得用) | 0.1%(本則0.4%) |
▸ ▸ ▸ 不動産売却時の所得税・住民税
| 区分 | 所有期間 | 税率(所得税+住民税+復興税) |
|---|---|---|
| 短期譲渡 | 譲渡年1月1日時点で5年以下 | 39.63%(30+9+0.63) |
| 長期譲渡 | 譲渡年1月1日時点で5年超 | 20.315%(15+5+0.315) |
▸ ▸ ▸ 3手法と地価公示
| 価格 | 定義 |
|---|---|
| 正常価格 | 市場性ある不動産の市場価値(通常の取引) |
| 限定価格 | 市場が限定された場合の価格(隣接地併合等) |
| 特定価格 | 市場性あるが、特殊な前提条件下での価格(証券化等) |
| 特殊価格 | 市場性のない不動産の価格(文化財等) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 地価公示法 |
| 基準日 | 毎年1月1日 |
| 公表時期 | 毎年3月下旬 |
| 対象 | 都市計画区域・準都市計画区域内等の標準地 |
| 公表者 | 国土交通省 |
| 機能 | 一般取引の指標、公共事業用地取得の規準、不動産鑑定の規準 |
自然・社会・経済・行政の各要因。景気動向、人口、税制、金融政策等。
当該地域の特性。住宅地域・商業地域・工業地域それぞれの個別要因。
個々の不動産の特性。土地の形状、面積、画地条件、建物の老朽度等。
SECTION 1 〜 6 完了