SECTION 1 〜 19 完全網羅
▸ ▸ ▸ 都市計画区域・区域区分
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする法律です。
| 区分 | 内容 | 用途地域 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 既市街地・概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る | 必ず定める |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制する区域 | 原則 定めない |
| 非線引き区域 | 線引きされていない都市計画区域 | 定めることもできる |
▸ ▸ ▸ 13種類の用途地域
| 名称 | 主な特徴 |
|---|---|
| 第一種低層住居専用 | 低層住宅の良好な環境(10/12m絶対高さ) |
| 第二種低層住居専用 | 低層中心。小規模店舗(150㎡以下)可 |
| 田園住居 | 農業+低層住宅。新設地域 |
| 第一種中高層住居専用 | 中高層住宅環境。500㎡以下店舗可 |
| 第二種中高層住居専用 | 中高層住宅。1500㎡以下店舗可 |
| 第一種住居 | 住居中心。3000㎡以下店舗・事務所 |
| 第二種住居 | 住居中心。10000㎡以下も |
| 準住居 | 道路沿道の業務利便と住居の調和 |
近隣住民の日用品供給を主目的。住宅・商店ともに調和的な街区。
店舗・オフィス中心。容積率は最も大。住宅も建築可。
軽工業の利便増進。住宅・店舗・工場の混在を許容。
工業の利便増進。住宅可、ホテル・学校・病院は不可。
▸ ▸ ▸ 特別用途地区・高度地区・防火地域 etc.
建築物の高さの最高限度・最低限度を都市計画で定める。市街地環境の維持や土地利用の増進に資する。
容積率の最高・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置を定める。土地の高度利用を促進。
| 規模 | 防火地域 | 準防火地域 |
|---|---|---|
| 100㎡超 / 3階以上 | 耐火建築物 | 耐火 or 準耐火 |
| 100㎡以下 / 2階以下 | 準耐火建築物 等 | 木造でも一定基準 |
| 看板・広告塔等の屋上突出物 | 防火地域内で高さ3m超は不燃材料 | |
▸ ▸ ▸ インフラ計画と地区計画
都市計画区域には、必要な都市施設を都市計画で定める。市街化区域・非線引きには少なくとも道路・公園・下水道を定める。住居系用途地域には義務教育施設も定める。
地区計画は、地区の特性にふさわしいきめ細かな街づくりを行うため、市町村が定める。
| 都市計画の種類 | 決定権者 |
|---|---|
| 区域区分 | 都道府県 |
| 用途地域 | 市町村 |
| 地区計画 | 市町村 |
| 広域的な都市施設・市街地開発 | 都道府県 |
| 小規模な都市施設等 | 市町村 |
▸ ▸ ▸ 都市計画決定の流れ
都市計画事業は、都道府県知事の認可(市町村は国土交通大臣の認可)を受けて施行する。事業地内では強い建築制限がかかる。
建築物の建築、工作物の建設、土地の形質変更には知事の許可が必要。
建築物を建築しようとする者は知事の許可が必要(軽易なもの・非常災害応急措置等は不要)。
▸ ▸ ▸ 開発行為の許可
| 区域 | 許可必要 | 備考 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上 | 三大都市圏既成市街地等は500㎡以上 |
| 市街化調整区域 | すべて必要 | 規模に関わらず |
| 非線引き・準都計区域 | 3,000㎡以上 | — |
| 区域外(都計区域・準都計区域外) | 10,000㎡以上 | 1ha以上 |
工事完了の届出 → 知事の検査 → 検査済証交付 → 工事完了の公告
原則:建築物の建築・特定工作物の建設は不可(例外:工事用仮設建築物等)。
▸ ▸ ▸ 個々の建築物への規制
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 居室の採光 | 住宅の居室は床面積の 1/7以上の採光開口 |
| 居室の換気 | 原則 床面積の 1/20以上の換気開口(または機械換気) |
| 天井の高さ | 居室は 2.1m以上 |
| 階段の寸法 | 住宅の階段:けあげ23cm以下、踏面15cm以上 |
| 便所 | 採光・換気のための窓または機械換気 |
▸ ▸ ▸ 接道義務・2項道路
建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上のもの。次のいずれかに該当する。
幅員4m未満でも、建築基準法施行時に既に建築物が立ち並んでいた幅員1.8m以上の道で、特定行政庁が指定したものは道路とみなす。
▸ ▸ ▸ 用途地域別の用途規制
用途地域では、地域の特性に応じて建築できる建築物の用途が制限される。低層住居系ほど厳しく、商業・工業系ほど緩い傾向。
| 用途 | 1低 | 1中高 | 1住 | 準住 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小規模店舗 | × | ○ | ○ | ○ |
| 幼稚園・小中学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大学・病院 | × | ○ | ○ | ○ |
| ホテル・旅館 | × | × | ○ | ○ |
| カラオケボックス | × | × | × | ○ |
| 用途 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 学校・病院 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 大規模店舗(1万㎡超) | ○ | ○ | ○ | × | × |
| キャバレー等 | × | ○ | ○ | × | × |
| 危険物大量貯蔵 | × | × | ○ | ○ | ○ |
▸ ▸ ▸ 建築面積/敷地面積
| 用途地域 | 建蔽率(指定) |
|---|---|
| 第一種・第二種低層住居専用、田園住居、第一種・第二種中高層住居専用、工業専用 | 3/10、4/10、5/10、6/10 |
| 第一種・第二種住居、準住居、近隣商業、準工業 | 5/10、6/10、8/10 |
| 商業地域 | 8/10(固定) |
| 工業 | 5/10、6/10 |
敷地が建蔽率の異なる地域にわたる場合、各地域の面積按分(加重平均)で建蔽率を算出する。
▸ ▸ ▸ 延床面積/敷地面積
| 用途地域 | 主な容積率(指定) |
|---|---|
| 低層住居専用・田園住居 | 5/10〜20/10 |
| 中高層住居専用・住居系 | 10/10〜50/10 |
| 近隣商業・準工業 | 10/10〜50/10 |
| 商業地域 | 20/10〜130/10(最も高い) |
| 工業・工業専用 | 10/10〜40/10 |
前面道路が幅員6m以上12m未満で、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続している場合、特定道路までの距離に応じて容積率の制限が緩和される。
敷地が異なる容積率地域にわたる場合は面積按分。建築協定や総合設計制度等による割増もある。
▸ ▸ ▸ 高さに関する制限群
| 制限 | 適用地域 | 趣旨 |
|---|---|---|
| 道路斜線 | 全用途地域 | 道路上空の通風・採光確保 |
| 隣地斜線 | 低層住居専用・田園住居以外(絶対高さで足りる) | 隣地の通風・採光確保 |
| 北側斜線 | 低層住居専用・田園住居・中高層住居専用 | 北側隣地の日照確保 |
中高層建築物が冬至日の真太陽時で8時から16時(北海道は9時〜15時)の間に隣地に落とす日影の長さを規制する。
第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域では、都市計画で定めた場合、外壁または柱の面と敷地境界線との距離を 1.5m or 1m 以上とする後退距離が課される。
▸ ▸ ▸ 火災延焼防止規制
| 規模 | 必要な構造 |
|---|---|
| 階数3以上 または延床100㎡超 | 耐火建築物 |
| それ以外 | 耐火建築物 or 準耐火建築物 |
| 屋上の看板・広告塔(高さ3m超) | 不燃材料で造る or 覆う |
| 規模 | 必要な構造 |
|---|---|
| 階数4以上または延床1,500㎡超 | 耐火建築物 |
| 3階建で延床500〜1500㎡ | 耐火または準耐火建築物 |
| 2階以下で延床500㎡以下の木造 | 外壁・軒裏(延焼ライン)防火構造 |
▸ ▸ ▸ 建築確認・検査
| 区分 | 規模・行為 |
|---|---|
| 特殊建築物 | 用途部分の床面積200㎡超(共同住宅・店舗・劇場等) |
| 大規模木造 | 3階以上、延床500㎡超、高さ13m超、軒高9m超 |
| 大規模非木造 | 2階以上、延床200㎡超 |
| 都計区域・準都計内 | 上記以外でもすべて確認必要(防火・準防火地域内は規模問わず) |
▸ ▸ ▸ 土地取引の届出制度
| 区域 | 届出が必要な面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| その他の都市計画区域(市街化調整・非線引き) | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外(準都市計画区域含む) | 10,000㎡以上 |
| 取引の種類 | 対象 |
|---|---|
| 売買 | 対象 |
| 交換 | 対象 |
| 予約完結権付契約・停止条件付契約 | 対象 |
| 地上権・賃借権の設定(権利金あり) | 対象 |
| 抵当権の設定 | 対象外 |
| 相続・贈与・遺贈(対価なし) | 対象外 |
| 国・地方公共団体等が当事者 | 対象外 |
面積要件は「一団の土地」として判断します。複数の契約や複数の所有者でも一体的・計画的に利用される土地は合算して判定。
地価が相当程度上昇するおそれ。事後届出と同じ面積要件で事前届出(売主・買主双方)。届出後6週間は契約禁止。
地価が急激に上昇するおそれ。事前届出制。都道府県の規則で面積要件を引下げ可能。
| 違反 | 契約効力 | 罰則 |
|---|---|---|
| 事後届出をしなかった場合 | 契約は有効(無効とはならない) | 6月以下の拘禁刑、100万円以下の罰金 |
| 事前届出(注視・監視)違反 | 契約は有効だが罰則対象 | 同上 |
| 規制区域内の無許可契約 | 契約は無効 | 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 |
▸ ▸ ▸ 工事による崖崩れや土砂災害を防止
正式名称「宅地造成及び特定盛土等規制法」。旧「宅地造成等規制法」を改正・改称(令和5年5月施行)。宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に伴う崖崩れや土砂の流出による災害の防止を目的とする法律です。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 宅地 | 農地・採草放牧地・森林等や公共施設用地(道路・公園・河川等)以外の土地 |
| 宅地造成 | 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更(一定のもの) |
| 特定盛土等 | 宅地・農地等で行う盛土・土地形質変更で、当該宅地・農地等に隣接する土地に災害を発生させるおそれが大きいもの |
| 土石の堆積 | 宅地・農地等で行う土石の堆積で一定のもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る) |
区域内で宅地造成等に関する工事をする場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。工事主は許可申請の前に、あらかじめ周辺住民等に対し説明会の開催等必要な措置を講じなければならない。
許可を受けた者が、宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし軽微な変更については、遅滞なく都道府県知事に届け出れば問題ない。
| 届出が必要な場合 | 届出期限 |
|---|---|
| 指定があった際、当該区域内で宅地造成等に関する工事を行っている場合 | 指定があった日から21日以内 |
| 工事規制区域内(公共施設用地を除く)で擁壁等に関する工事その他の工事を行う場合 | 工事に着手する日の14日前まで(事前届出) |
| 区域内で公共施設用地を宅地等または農地等に転用した日から | 14日以内 |
宅地造成等工事規制区域以外の土地で、土地の傾斜度・渓流の位置等の自然的条件・周辺地域における土地利用の状況・社会的条件から、特定盛土等または土石の堆積が行われた場合に災害により市街地等の居住者の生命・身体に危害を生ずるおそれが特に大きい区域。
| 許可必要 | 規模(特定盛土等) |
|---|---|
| 盛土で生ずる崖の高さ | 2m超 |
| 切土で生ずる崖の高さ | 5m超 |
| 同時の盛土・切土 | 崖5m超(①②を除く) |
| 盛土の高さ | 5m超(③を除く) |
| 盛土・切土の面積 | 3,000㎡超(①〜④を除く) |
| 主体 | 義務・命令 |
|---|---|
| 所有者・管理者・占有者 | 保全義務:宅地造成・特定盛土等または土石の堆積に伴う災害が生じないよう、土地を常時安全な状態に維持するよう努める |
| 都道府県知事の勧告 | 災害の防止のため必要があると認めるとき、所有者・管理者・占有者・工事主等に対し、災害防止のため必要な措置をとるよう勧告 |
| 都道府県知事の改善命令 | 災害発生のおそれが大きく、必要かつ土地の使用に伴う損失を勘案し相当と認められる限度において、所有者等に対し、擁壁等の設置等の工事を行うことを命ずる |
▸ ▸ ▸ 換地と仮換地
道路・公園・宅地を一体的に整備し、宅地利用の増進を図る事業。各地権者は土地の一部(減歩)を提供し、整然とした宅地を取得する。
| 施行者 | 特徴 |
|---|---|
| 個人施行者 | 1人または数人の地権者。同意必要 |
| 土地区画整理組合 | 地権者の2/3以上の同意で設立。法人 |
| 区画整理会社 | 地権者の合意で設立する株式会社 |
| 公的施行者 | 都道府県・市町村・国土交通大臣・UR等 |
事業認可の公告以後、換地処分の公告日まで、事業の障害となるおそれのある建築・工作物の建設には知事等の許可が必要。
▸ ▸ ▸ 生きていく上で大切な農地を守ろう
農地法は、国内の農業生産の基盤である農地を守るため、権利移動や転用等の行為を規制する許可制度です。例年1問出題。学習量は少ないが本試験で細かいヒッカケが出題されることがあるため、知識の精度を高めましょう。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 農地 | 田や畑等の耕作の目的に供される土地。客観的な事実状態で判断(登記簿上は宅地でも、現況が農地なら農地として扱う) |
| 採草放牧地 | 牧場等の農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のため採草または家畜の放牧の目的に供されるもの |
| 権利移動 | 所有権の移転・地上権・賃借権等の設定を行う行為(耕作者・採草放牧地の利用者が変わる)。抵当権の設定は権利移動に該当しないが、抵当権の実行による競売で所有権が移転する場合は権利移動に該当 |
| 転用 | 農地を宅地にする等、本来の目的とは異なる用途にすること |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可権者 | 農業委員会 |
| 対象土地 | 農地・採草放牧地 |
| 対象行為 | 権利移動(売買・贈与・賃借権設定等) |
| 市街化区域特例 | 許可必要(4条・5条と異なり届出制ではない) |
| 違反の効果 | 契約は無効+罰則(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金) |
| 項目 | 3条許可 | 4条許可 | 5条許可 |
|---|---|---|---|
| 対象土地 | 農地・採草放牧地 | 農地 | 農地・採草放牧地 |
| 対象行為 | 権利移動 | 転用 | 転用+権利移動 |
| 許可権者 | 農業委員会 | 都道府県知事等 | 都道府県知事等 |
| 代表的例外 | 相続・遺産分割・包括遺贈/国・都道府県 | 市街化区域の例外/2アール未満農業施設/国・都道府県/土地収用 | 市街化区域の例外/国・都道府県/土地収用 |
| 違反行為 | 無効+罰則 | 原状回復命令+罰則 | 無効+原状回復命令+罰則 |
賃貸借は 登記がなくても引渡しがあれば第三者(取得者)に対抗できる。
使用貸借は対抗力なし(民法原則どおり)。
民法どおり最長50年。更新後も最長50年。期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶通知をしないと、従前と同条件で更新したものとみなされる(法定更新)。
▸ ▸ ▸ 主要な許可・届出制度
| 法令 | 規制 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 道路法 | 道路区域内の工作物・物件の設置 | 道路管理者 |
| 河川法 | 河川区域内の工作物・土地占用 | 河川管理者 |
| 海岸法 | 海岸保全区域内の工事等 | 海岸管理者 |
| 都市公園法 | 都市公園内の占用・施設設置 | 公園管理者 |
| 自然公園法 | 国立公園・国定公園の特別地域・特別保護地区内 | 環境大臣 or 知事 |
| 急傾斜地法 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 都道府県知事 |
| 文化財保護法 | 史跡・名勝・天然記念物 | 文化庁長官 等 |
SECTION 1 〜 19 完了